| Name | 고기 짬뽕탕 / Spicy Meat Jjamppong Tang / 肉类炸酱汤 |
| Capacity | 1200ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 4/5
Sweet 1/5
Salty 3/5
|
| Good for | Nutritional Balance, Immune System Support, Digestive Health |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 김치전 / Kimchi Pancake / 辛奇煎饼 |
| Capacity | 3ea |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 2/5
Sweet 2/5
Salty 2/5
|
| Good for | Nutrient-Rich, Antioxidant Effects, Blood Circulation, Immune System Boost |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 보쌈 / Bossam / 包菜卷肉 |
| Capacity | 900ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 2/5
Sweet 1/5
Salty 2/5
|
| Good for |
Energy Recovery, Detoxification, Skin Beautification, Anemia Prevention
|
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 부대찌개 / Budae Jjigae / 部队锅 |
| Capacity | 1200ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 1/5
Salty 3/5
|
| Good for | Hemoglobin Enhancement, Nutrient Variety, Protein Source |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 부추전 / Chive Pancake / 韭菜煎饼 |
| Capacity | 3ea |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 2/5
Salty 2/5
|
| Good for | Nutrient-Rich, Antioxidant Effects, Blood Circulation, Immune System Boost |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 소갈비찜 / Braised Beef Short Ribs / 红烧牛肋排 |
| Capacity | 900 ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for | Nutrient-Rich, Antioxidant Effects, Blood Circulation, Immune System Boost |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 제육볶음 / Stir-fried Spicy Pork / 炒猪肉 |
| Capacity | 850ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 2/5
Salty 2/5
|
| Good for | Protein Source, Energy Source |
| Best before | 5 Days after delivery |