| Name | 갈비탕 / Short Rib Soup / 短排骨汤 |
| Capacity | 1200ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 1/5
Salty 2/5
|
| Good for |
Weight Management, Digestive Health, Inflammation Reduction
|
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 감자조림 / Braised Potatoes / 土豆糖醋煮 |
| Capacity | 500 g |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for | Cancer Prevention, Heart Health, Antioxidant Effects |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 고기 짬뽕탕 / Spicy Meat Jjamppong Tang / 肉类炸酱汤 |
| Capacity | 1200ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 4/5
Sweet 1/5
Salty 3/5
|
| Good for | Nutritional Balance, Immune System Support, Digestive Health |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 김치전 / Kimchi Pancake / 辛奇煎饼 |
| Capacity | 3ea |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 2/5
Sweet 2/5
Salty 2/5
|
| Good for | Nutrient-Rich, Antioxidant Effects, Blood Circulation, Immune System Boost |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 김치찌개 / Kimchi Stew / 泡菜炖锅 |
| Capacity | 1200ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 1/5
Salty 3/5
|
| Good for | Immune system enhancement: Nutritional support: Improved digestion: |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 낙지젓갈 / Fermented Octopus / 鱿鱼酱 |
| Capacity | 300g |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 1/5
Salty 3/5
|
| Good for | Antioxidant Benefits, Digestive Health, Immune System Support, Infection Prevention |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 닭가슴살 장조림 / Braised Chicken Breast / 鸡胸肉炖 |
| Capacity | 500ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for | Immune-boosting, Protein Source, Minerals |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 두부조림 / Braised Tofu / 豆腐煮 |
| Capacity | 650ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for | Cardiovascular Disease Prevention, Bone Health |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 땅콩조림 / Sweetened Braised Peanut / 花生糖 |
| Capacity | 500g |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 0/5
Sweet 4/5
Salty 2/5
|
| Good for | Protein Source, Immune System |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 떡갈비 / Tteokgalbi (Korean Grilled Short Rib Patties) / 炒排骨 |
| Capacity | 900ml |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 1/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for | Protein Source, Iron, Vitamin B12, Zinc |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 매운멸치볶음 / Spicy Stir-fried Anchovies / 辣炒江鱼仔 |
| Capacity | 180g |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 2/5
Salty 2/5
|
| Good for | Bone Health, Metabolic Support, Blood Health, Antioxidant Effects |
| Best before | 5 Days after delivery |
| Name | 매운어묵볶음 / Spicy Fish Cake Stir-fry / 辣炒鱼饼 |
| Capacity | 200g |
| Ingredient | – |
| Packing | Room Temperature |
| Taste |
Spicy 3/5
Sweet 3/5
Salty 3/5
|
| Good for |
Blood Oxygen Transport, Tissue Health Maintenance
|
| Best before | 5 Days after delivery |